num. |
sezione |
elettori maschi |
elettori femmine |
totale elettori |
stato |
votanti maschi |
votanti femmine |
totale votanti |
Perc. votanti |
voti validi |
schede bianche |
schede nulle |
voti nulli |
voti contestati non assegnati |
1 | PRETURA - CORSO MARCONI | 388 | 436 | 824 | chiusa | 265 | 258 | 523 | 63,47% | 507 | 7 | 9 | 0 | 0 |
2 | ISTITUTO PROFESSIONALE - VIA 24 MAGGIO 2 | 385 | 404 | 789 | chiusa | 252 | 252 | 504 | 63,88% | 486 | 5 | 13 | 0 | 0 |
3 | ISTITUTO PROFESSIONALE - VIA 24 MAGGIO 2 | 368 | 393 | 761 | chiusa | 240 | 224 | 464 | 60,97% | 446 | 12 | 6 | 0 | 0 |
4 | ISTITUTO PROFESSIONALE - VIA 24 MAGGIO 2 | 343 | 411 | 754 | chiusa | 222 | 237 | 459 | 60,88% | 442 | 8 | 9 | 0 | 0 |
5 | SCUOLA MEDIA VIA CARLO SANTORO | 339 | 398 | 737 | chiusa | 216 | 224 | 440 | 59,70% | 422 | 6 | 12 | 0 | 0 |
6 | SCUOLA MEDIA VIA CARLO SANTORO | 316 | 382 | 698 | chiusa | 223 | 217 | 440 | 63,04% | 419 | 10 | 11 | 0 | 0 |
7 | LICEO CLASSICO M. GALDI | 398 | 448 | 846 | chiusa | 268 | 282 | 550 | 65,01% | 528 | 10 | 12 | 0 | 0 |
8 | LICEO CLASSICO M. GALDI | 371 | 441 | 812 | chiusa | 244 | 229 | 473 | 58,25% | 455 | 6 | 12 | 0 | 0 |
9 | LICEO CLASSICO M. GALDI | 398 | 421 | 819 | chiusa | 267 | 245 | 512 | 62,52% | 492 | 7 | 13 | 0 | 0 |
10 | SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 | 366 | 364 | 730 | chiusa | 219 | 218 | 437 | 59,86% | 426 | 5 | 6 | 0 | 0 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 | 348 | 414 | 762 | chiusa | 249 | 261 | 510 | 66,93% | 488 | 7 | 15 | 0 | 0 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 | 293 | 350 | 643 | chiusa | 209 | 201 | 410 | 63,76% | 395 | 6 | 9 | 0 | 0 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 | 329 | 374 | 703 | chiusa | 214 | 211 | 425 | 60,46% | 413 | 5 | 7 | 0 | 0 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 | 357 | 401 | 758 | chiusa | 248 | 245 | 493 | 65,04% | 471 | 11 | 11 | 0 | 0 |
15 | SCUOLA MEDIA BALZICO - CORSO MARCONI | 337 | 374 | 711 | chiusa | 210 | 212 | 422 | 59,35% | 404 | 2 | 16 | 0 | 0 |
16 | SCUOLA MEDIA BALZICO - CORSO MARCONI | 293 | 335 | 628 | chiusa | 188 | 212 | 400 | 63,69% | 379 | 12 | 9 | 0 | 0 |
17 | SCUOLA MEDIA BALZICO - CORSO MARCONI | 389 | 379 | 768 | chiusa | 246 | 235 | 481 | 62,63% | 457 | 8 | 16 | 0 | 0 |
18 | SCUOLA MAT. MAMMA LUCIA - VIA FILANGIER | 356 | 350 | 706 | chiusa | 225 | 216 | 441 | 62,46% | 429 | 4 | 8 | 0 | 0 |
19 | SCUOLA MAT. MAMMA LUCIA - VIA FILANGIER | 361 | 384 | 745 | chiusa | 242 | 221 | 463 | 62,15% | 440 | 9 | 14 | 0 | 0 |
20 | SCUOLA ELEM. VIA S.GIUSEPPE AL POZZO | 323 | 326 | 649 | chiusa | 210 | 187 | 397 | 61,17% | 384 | 7 | 6 | 0 | 0 |
21 | SCUOLA ELEM. VIA S.GIUSEPPE AL POZZO | 282 | 291 | 573 | chiusa | 163 | 154 | 317 | 55,32% | 301 | 10 | 6 | 0 | 0 |
22 | SCUOLA ELEM. VIA ANIELLO SALSANO | 291 | 371 | 662 | chiusa | 177 | 211 | 388 | 58,61% | 378 | 5 | 5 | 0 | 0 |
23 | SCUOLA ELEM. VIA ANIELLO SALSANO | 352 | 410 | 762 | chiusa | 214 | 215 | 429 | 56,30% | 416 | 8 | 5 | 0 | 0 |
24 | SCUOLA ELEM. VIA ANIELLO SALSANO | 393 | 414 | 807 | chiusa | 241 | 241 | 482 | 59,73% | 454 | 11 | 17 | 0 | 0 |
25 | SCUOLA ELEM. VIA LUCIA PASTORE | 391 | 428 | 819 | chiusa | 222 | 227 | 449 | 54,82% | 435 | 7 | 7 | 0 | 0 |
26 | SCUOLA ELEM. VIA LUCIA PASTORE | 425 | 470 | 895 | chiusa | 227 | 229 | 456 | 50,95% | 432 | 8 | 16 | 0 | 0 |
27 | SCUOLA ELEM. VIA LUCIA PASTORE | 373 | 368 | 741 | chiusa | 211 | 192 | 403 | 54,39% | 372 | 11 | 20 | 0 | 0 |
28 | SCUOLA ELEM. VIA LUCIA PASTORE | 595 | 566 | 1.161 | chiusa | 349 | 323 | 672 | 57,88% | 647 | 15 | 10 | 0 | 0 |
29 | SCUOLA ELEM. VIA CARLO SANTORO | 233 | 305 | 538 | chiusa | 162 | 190 | 352 | 65,43% | 341 | 5 | 6 | 0 | 0 |
30 | SCUOLA ELEM. VIA CARLO SANTORO | 245 | 284 | 529 | chiusa | 178 | 178 | 356 | 67,30% | 346 | 5 | 5 | 0 | 0 |
31 | SCUOLA ELEM. VIA CARLO SANTORO | 322 | 355 | 677 | chiusa | 232 | 219 | 451 | 66,62% | 435 | 6 | 10 | 0 | 0 |
32 | SCUOLA MATERNA VIA GALISE 2 S.PIETRO | 409 | 397 | 806 | chiusa | 251 | 223 | 474 | 58,81% | 453 | 8 | 13 | 0 | 0 |
33 | SCUOLA MATERNA VIA GALISE 2 S.PIETRO | 319 | 320 | 639 | chiusa | 183 | 170 | 353 | 55,24% | 344 | 3 | 6 | 0 | 0 |
34 | SCUOLA ELEM. VIA GALISE 51 ANNUNZIATA | 279 | 257 | 536 | chiusa | 171 | 141 | 312 | 58,21% | 284 | 14 | 14 | 0 | 0 |
35 | SCUOLA ELEM. VIA GALISE 51 ANNUNZIATA | 359 | 366 | 725 | chiusa | 222 | 203 | 425 | 58,62% | 396 | 9 | 20 | 0 | 0 |
36 | SCUOLA MATERNA FRAZIONE MARINI | 286 | 298 | 584 | chiusa | 167 | 181 | 348 | 59,59% | 335 | 9 | 4 | 0 | 0 |
37 | SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE DUPINO | 279 | 300 | 579 | chiusa | 197 | 185 | 382 | 65,98% | 365 | 9 | 8 | 0 | 0 |
38 | SCUOLA ELEM. VIA I. LONGO S.ARCANGELO | 353 | 344 | 697 | chiusa | 240 | 217 | 457 | 65,57% | 428 | 16 | 13 | 0 | 0 |
39 | SCUOLA ELEM. VIA I. LONGO S.ARCANGELO | 407 | 423 | 830 | chiusa | 246 | 227 | 473 | 56,99% | 449 | 15 | 9 | 0 | 0 |
40 | SCUOLA MATERNA VIA MAZZINI CORPO DI CAVA | 293 | 307 | 600 | chiusa | 193 | 179 | 372 | 62,00% | 363 | 5 | 4 | 0 | 0 |
41 | SCUOLA ELEM. VIA VECCHIONE S.CESAREO | 488 | 516 | 1.004 | chiusa | 308 | 315 | 623 | 62,05% | 593 | 15 | 15 | 0 | 0 |
42 | SCUOLA MATERNA VIA P. CRAVEN 18 | 586 | 595 | 1.181 | chiusa | 389 | 369 | 758 | 64,18% | 720 | 12 | 26 | 0 | 0 |
43 | SCUOLA ELEM. VIA S.MARIA DEL ROVO | 376 | 409 | 785 | chiusa | 240 | 204 | 444 | 56,56% | 418 | 19 | 7 | 0 | 0 |
44 | SCUOLA ELEM. VIA S.MARIA DEL ROVO | 453 | 474 | 927 | chiusa | 278 | 267 | 545 | 58,79% | 517 | 17 | 11 | 0 | 0 |
45 | SCUOLA ELEM. VIA S.MARIA DEL ROVO | 538 | 559 | 1.097 | chiusa | 329 | 318 | 647 | 58,98% | 618 | 16 | 13 | 0 | 0 |
46 | SCUOLA ELEM. VIA L. SIANI - PASSIANO | 313 | 369 | 682 | chiusa | 187 | 214 | 401 | 58,80% | 373 | 13 | 15 | 0 | 0 |
47 | SCUOLA ELEM. VIA L. SIANI - PASSIANO | 428 | 428 | 856 | chiusa | 249 | 232 | 481 | 56,19% | 452 | 16 | 13 | 0 | 0 |
48 | SCUOLA ELEM. VIA L. SIANI - PASSIANO | 293 | 289 | 582 | chiusa | 202 | 188 | 390 | 67,01% | 360 | 13 | 17 | 0 | 0 |
49 | SCUOLA ELEM. VIA L. SIANI - PASSIANO | 353 | 388 | 741 | chiusa | 225 | 212 | 437 | 58,97% | 423 | 7 | 7 | 0 | 0 |
50 | SCUOLA ELEM. PIAZZA F. BALDI - S.LUCIA | 476 | 480 | 956 | chiusa | 288 | 258 | 546 | 57,11% | 517 | 16 | 13 | 0 | 0 |
51 | SCUOLA ELEM. PIAZZA F. BALDI - S.LUCIA | 297 | 320 | 617 | chiusa | 172 | 168 | 340 | 55,11% | 325 | 6 | 9 | 0 | 0 |
52 | SCUOLA ELEM. PIAZZA F. BALDI - S.LUCIA | 525 | 577 | 1.102 | chiusa | 318 | 335 | 653 | 59,26% | 627 | 12 | 14 | 0 | 0 |
53 | SCUOLA ELEM. PIAZZA F. BALDI - S.LUCIA | 314 | 357 | 671 | chiusa | 191 | 209 | 400 | 59,61% | 381 | 12 | 7 | 0 | 0 |
54 | SCUOLA ELEM. S.ANNA | 556 | 600 | 1.156 | chiusa | 320 | 336 | 656 | 56,75% | 623 | 19 | 14 | 0 | 0 |
55 | SCUOLA ELEM. S.ANNA | 544 | 517 | 1.061 | chiusa | 351 | 287 | 638 | 60,13% | 612 | 11 | 15 | 0 | 0 |
|
TOTALI: |
|
|
42.421 |
|
|
|
25.554 |
60,24% |
|
|
|
|
|
num. |
sezione |
elettori maschi |
elettori femmine |
totale elettori |
stato |
votanti maschi |
votanti femmine |
totale votanti |
Perc. votanti |
voti validi |
schede bianche |
schede nulle |
voti nulli |
voti contestati non assegnati |
1 | PRETURA - CORSO MARCONI | 388 | 436 | 824 | chiusa | 265 | 258 | 523 | 63,47% | 506 | 10 | 7 | 0 | 0 |
2 | ISTITUTO PROFESSIONALE - VIA 24 MAGGIO 2 | 385 | 404 | 789 | chiusa | 252 | 252 | 504 | 63,88% | 488 | 6 | 10 | 0 | 0 |
3 | ISTITUTO PROFESSIONALE - VIA 24 MAGGIO 2 | 368 | 393 | 761 | chiusa | 240 | 224 | 464 | 60,97% | 451 | 7 | 6 | 0 | 0 |
4 | ISTITUTO PROFESSIONALE - VIA 24 MAGGIO 2 | 343 | 411 | 754 | chiusa | 222 | 237 | 459 | 60,88% | 445 | 6 | 8 | 0 | 0 |
5 | SCUOLA MEDIA VIA CARLO SANTORO | 339 | 398 | 737 | chiusa | 216 | 224 | 440 | 59,70% | 428 | 5 | 7 | 0 | 0 |
6 | SCUOLA MEDIA VIA CARLO SANTORO | 316 | 382 | 698 | chiusa | 223 | 217 | 440 | 63,04% | 426 | 7 | 7 | 0 | 0 |
7 | LICEO CLASSICO M. GALDI | 398 | 448 | 846 | chiusa | 268 | 282 | 550 | 65,01% | 528 | 11 | 11 | 0 | 0 |
8 | LICEO CLASSICO M. GALDI | 371 | 441 | 812 | chiusa | 244 | 229 | 473 | 58,25% | 452 | 10 | 11 | 0 | 0 |
9 | LICEO CLASSICO M. GALDI | 398 | 421 | 819 | chiusa | 267 | 245 | 512 | 62,52% | 495 | 6 | 11 | 0 | 0 |
10 | SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 | 366 | 364 | 730 | chiusa | 219 | 218 | 437 | 59,86% | 426 | 1 | 10 | 0 | 0 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 | 348 | 414 | 762 | chiusa | 249 | 261 | 510 | 66,93% | 490 | 7 | 13 | 0 | 0 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 | 293 | 350 | 643 | chiusa | 209 | 201 | 410 | 63,76% | 397 | 4 | 9 | 0 | 0 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 | 329 | 374 | 703 | chiusa | 214 | 211 | 425 | 60,46% | 415 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 | 357 | 401 | 758 | chiusa | 248 | 245 | 493 | 65,04% | 473 | 8 | 12 | 0 | 0 |
15 | SCUOLA MEDIA BALZICO - CORSO MARCONI | 337 | 374 | 711 | chiusa | 210 | 212 | 422 | 59,35% | 408 | 5 | 9 | 0 | 0 |
16 | SCUOLA MEDIA BALZICO - CORSO MARCONI | 293 | 335 | 628 | chiusa | 188 | 212 | 400 | 63,69% | 384 | 7 | 9 | 0 | 0 |
17 | SCUOLA MEDIA BALZICO - CORSO MARCONI | 389 | 379 | 768 | chiusa | 246 | 235 | 481 | 62,63% | 459 | 9 | 13 | 0 | 0 |
18 | SCUOLA MAT. MAMMA LUCIA - VIA FILANGIER | 356 | 350 | 706 | chiusa | 225 | 216 | 441 | 62,46% | 430 | 4 | 7 | 0 | 0 |
19 | SCUOLA MAT. MAMMA LUCIA - VIA FILANGIER | 361 | 384 | 745 | chiusa | 242 | 221 | 463 | 62,15% | 447 | 6 | 10 | 0 | 0 |
20 | SCUOLA ELEM. VIA S.GIUSEPPE AL POZZO | 323 | 326 | 649 | chiusa | 210 | 187 | 397 | 61,17% | 385 | 7 | 5 | 0 | 0 |
21 | SCUOLA ELEM. VIA S.GIUSEPPE AL POZZO | 282 | 291 | 573 | chiusa | 163 | 154 | 317 | 55,32% | 307 | 5 | 5 | 0 | 0 |
22 | SCUOLA ELEM. VIA ANIELLO SALSANO | 291 | 371 | 662 | chiusa | 177 | 211 | 388 | 58,61% | 380 | 3 | 5 | 0 | 0 |
23 | SCUOLA ELEM. VIA ANIELLO SALSANO | 352 | 410 | 762 | chiusa | 214 | 215 | 429 | 56,30% | 417 | 8 | 4 | 0 | 0 |
24 | SCUOLA ELEM. VIA ANIELLO SALSANO | 393 | 414 | 807 | chiusa | 241 | 241 | 482 | 59,73% | 462 | 8 | 12 | 0 | 0 |
25 | SCUOLA ELEM. VIA LUCIA PASTORE | 391 | 428 | 819 | chiusa | 222 | 227 | 449 | 54,82% | 435 | 11 | 3 | 0 | 0 |
26 | SCUOLA ELEM. VIA LUCIA PASTORE | 425 | 470 | 895 | chiusa | 227 | 229 | 456 | 50,95% | 432 | 3 | 21 | 0 | 0 |
27 | SCUOLA ELEM. VIA LUCIA PASTORE | 373 | 368 | 741 | chiusa | 211 | 192 | 403 | 54,39% | 377 | 12 | 14 | 0 | 0 |
28 | SCUOLA ELEM. VIA LUCIA PASTORE | 595 | 566 | 1.161 | chiusa | 349 | 323 | 672 | 57,88% | 641 | 18 | 13 | 0 | 0 |
29 | SCUOLA ELEM. VIA CARLO SANTORO | 233 | 305 | 538 | chiusa | 162 | 190 | 352 | 65,43% | 345 | 4 | 3 | 0 | 0 |
30 | SCUOLA ELEM. VIA CARLO SANTORO | 245 | 284 | 529 | chiusa | 178 | 178 | 356 | 67,30% | 347 | 4 | 5 | 0 | 0 |
31 | SCUOLA ELEM. VIA CARLO SANTORO | 322 | 355 | 677 | chiusa | 232 | 219 | 451 | 66,62% | 439 | 7 | 5 | 0 | 0 |
32 | SCUOLA MATERNA VIA GALISE 2 S.PIETRO | 409 | 397 | 806 | chiusa | 251 | 223 | 474 | 58,81% | 455 | 7 | 12 | 0 | 0 |
33 | SCUOLA MATERNA VIA GALISE 2 S.PIETRO | 319 | 320 | 639 | chiusa | 183 | 170 | 353 | 55,24% | 342 | 7 | 4 | 0 | 0 |
34 | SCUOLA ELEM. VIA GALISE 51 ANNUNZIATA | 279 | 257 | 536 | chiusa | 171 | 141 | 312 | 58,21% | 295 | 7 | 10 | 0 | 0 |
35 | SCUOLA ELEM. VIA GALISE 51 ANNUNZIATA | 359 | 366 | 725 | chiusa | 222 | 203 | 425 | 58,62% | 397 | 11 | 17 | 0 | 0 |
36 | SCUOLA MATERNA FRAZIONE MARINI | 286 | 298 | 584 | chiusa | 167 | 181 | 348 | 59,59% | 335 | 8 | 5 | 0 | 0 |
37 | SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE DUPINO | 279 | 300 | 579 | chiusa | 197 | 185 | 382 | 65,98% | 369 | 6 | 7 | 0 | 0 |
38 | SCUOLA ELEM. VIA I. LONGO S.ARCANGELO | 353 | 344 | 697 | chiusa | 240 | 217 | 457 | 65,57% | 430 | 13 | 14 | 0 | 0 |
39 | SCUOLA ELEM. VIA I. LONGO S.ARCANGELO | 407 | 423 | 830 | chiusa | 246 | 227 | 473 | 56,99% | 454 | 9 | 10 | 0 | 0 |
40 | SCUOLA MATERNA VIA MAZZINI CORPO DI CAVA | 293 | 307 | 600 | chiusa | 193 | 179 | 372 | 62,00% | 361 | 4 | 7 | 0 | 0 |
41 | SCUOLA ELEM. VIA VECCHIONE S.CESAREO | 488 | 516 | 1.004 | chiusa | 308 | 315 | 623 | 62,05% | 598 | 12 | 13 | 0 | 0 |
42 | SCUOLA MATERNA VIA P. CRAVEN 18 | 586 | 595 | 1.181 | chiusa | 389 | 369 | 758 | 64,18% | 721 | 15 | 22 | 0 | 0 |
43 | SCUOLA ELEM. VIA S.MARIA DEL ROVO | 376 | 409 | 785 | chiusa | 240 | 204 | 444 | 56,56% | 421 | 17 | 6 | 0 | 0 |
44 | SCUOLA ELEM. VIA S.MARIA DEL ROVO | 453 | 474 | 927 | chiusa | 278 | 267 | 545 | 58,79% | 522 | 13 | 10 | 0 | 0 |
45 | SCUOLA ELEM. VIA S.MARIA DEL ROVO | 538 | 559 | 1.097 | chiusa | 329 | 318 | 647 | 58,98% | 624 | 8 | 15 | 0 | 0 |
46 | SCUOLA ELEM. VIA L. SIANI - PASSIANO | 313 | 369 | 682 | chiusa | 187 | 214 | 401 | 58,80% | 386 | 2 | 13 | 0 | 0 |
47 | SCUOLA ELEM. VIA L. SIANI - PASSIANO | 428 | 428 | 856 | chiusa | 249 | 232 | 481 | 56,19% | 462 | 8 | 11 | 0 | 0 |
48 | SCUOLA ELEM. VIA L. SIANI - PASSIANO | 293 | 289 | 582 | chiusa | 202 | 188 | 390 | 67,01% | 367 | 9 | 14 | 0 | 0 |
49 | SCUOLA ELEM. VIA L. SIANI - PASSIANO | 353 | 388 | 741 | chiusa | 225 | 212 | 437 | 58,97% | 423 | 6 | 8 | 0 | 0 |
50 | SCUOLA ELEM. PIAZZA F. BALDI - S.LUCIA | 476 | 480 | 956 | chiusa | 288 | 258 | 546 | 57,11% | 520 | 14 | 12 | 0 | 0 |
51 | SCUOLA ELEM. PIAZZA F. BALDI - S.LUCIA | 297 | 320 | 617 | chiusa | 172 | 168 | 340 | 55,11% | 322 | 6 | 12 | 0 | 0 |
52 | SCUOLA ELEM. PIAZZA F. BALDI - S.LUCIA | 525 | 577 | 1.102 | chiusa | 318 | 335 | 653 | 59,26% | 623 | 12 | 18 | 0 | 0 |
53 | SCUOLA ELEM. PIAZZA F. BALDI - S.LUCIA | 314 | 357 | 671 | chiusa | 191 | 209 | 400 | 59,61% | 382 | 8 | 10 | 0 | 0 |
54 | SCUOLA ELEM. S.ANNA | 556 | 600 | 1.156 | chiusa | 320 | 336 | 656 | 56,75% | 623 | 14 | 19 | 0 | 0 |
55 | SCUOLA ELEM. S.ANNA | 544 | 517 | 1.061 | chiusa | 351 | 287 | 638 | 60,13% | 618 | 10 | 10 | 0 | 0 |
|
TOTALI: |
|
|
42.421 |
|
|
|
25.554 |
60,24% |
|
|
|
|
|