num. |
sezione |
elettori maschi |
elettori femmine |
totale elettori |
stato |
votanti maschi |
votanti femmine |
totale votanti |
Perc. votanti |
voti validi |
schede bianche |
schede nulle |
schede contestate non assegnate |
1 | SCUOLA DON BOSCO - CORSO MARCONI | 422 | 463 | 885 | chiusa | 205 | 199 | 404 | 45,65% | 391 | 2 | 11 | 0 |
2 | ISTITUTO PROFESSIONALE - VIA 24 MAGGIO 2 | 408 | 428 | 836 | chiusa | 194 | 174 | 368 | 44,02% | 362 | 1 | 5 | 0 |
3 | ISTITUTO PROFESSIONALE - VIA 24 MAGGIO 2 | 424 | 464 | 888 | chiusa | 203 | 196 | 399 | 44,93% | 393 | 2 | 4 | 0 |
4 | ISTITUTO PROFESSIONALE - VIA 24 MAGGIO 2 | 440 | 514 | 954 | chiusa | 211 | 228 | 439 | 46,02% | 428 | 4 | 7 | 0 |
5 | SCUOLA MEDIA VIA CARLO SANTORO | 344 | 414 | 758 | chiusa | 152 | 173 | 325 | 42,88% | 315 | 4 | 6 | 0 |
6 | SCUOLA MEDIA VIA CARLO SANTORO | 321 | 388 | 709 | chiusa | 171 | 179 | 350 | 49,37% | 341 | 0 | 9 | 0 |
7 | LICEO CLASSICO M. GALDI | 416 | 482 | 898 | chiusa | 189 | 206 | 395 | 43,99% | 381 | 3 | 11 | 0 |
8 | LICEO CLASSICO M. GALDI | 405 | 470 | 875 | chiusa | 176 | 188 | 364 | 41,60% | 351 | 6 | 7 | 0 |
9 | LICEO CLASSICO M. GALDI | 404 | 428 | 832 | chiusa | 199 | 188 | 387 | 46,51% | 372 | 5 | 10 | 0 |
10 | SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 | 384 | 394 | 778 | chiusa | 176 | 187 | 363 | 46,66% | 349 | 3 | 11 | 0 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 | 349 | 413 | 762 | chiusa | 183 | 219 | 402 | 52,76% | 392 | 4 | 6 | 0 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 | 317 | 371 | 688 | chiusa | 150 | 168 | 318 | 46,22% | 313 | 2 | 3 | 0 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 | 342 | 388 | 730 | chiusa | 193 | 187 | 380 | 52,05% | 371 | 3 | 6 | 0 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 | 359 | 398 | 757 | chiusa | 174 | 177 | 351 | 46,37% | 334 | 4 | 13 | 0 |
15 | SCUOLA MEDIA BALZICO - CORSO MARCONI | 341 | 391 | 732 | chiusa | 154 | 176 | 330 | 45,08% | 314 | 4 | 12 | 0 |
16 | SCUOLA MEDIA BALZICO - CORSO MARCONI | 382 | 448 | 830 | chiusa | 148 | 170 | 318 | 38,31% | 313 | 2 | 3 | 0 |
17 | SCUOLA MEDIA BALZICO - CORSO MARCONI | 396 | 384 | 780 | chiusa | 197 | 181 | 378 | 48,46% | 362 | 3 | 13 | 0 |
18 | SCUOLA MAT. MAMMA LUCIA - VIA FILANGIER | 350 | 362 | 712 | chiusa | 159 | 152 | 311 | 43,68% | 302 | 1 | 8 | 0 |
19 | SCUOLA MAT. MAMMA LUCIA - VIA FILANGIER | 377 | 398 | 775 | chiusa | 199 | 190 | 389 | 50,19% | 363 | 4 | 22 | 0 |
20 | SCUOLA ELEM. VIA S.GIUSEPPE AL POZZO | 334 | 363 | 697 | chiusa | 132 | 137 | 269 | 38,59% | 258 | 3 | 8 | 0 |
21 | SCUOLA ELEM. VIA S.GIUSEPPE AL POZZO | 325 | 346 | 671 | chiusa | 113 | 122 | 235 | 35,02% | 222 | 0 | 13 | 0 |
22 | SCUOLA ELEM. VIA ANIELLO SALSANO | 433 | 490 | 923 | chiusa | 194 | 200 | 394 | 42,69% | 383 | 6 | 5 | 0 |
23 | SCUOLA ELEM. VIA ANIELLO SALSANO | 369 | 413 | 782 | chiusa | 163 | 166 | 329 | 42,07% | 311 | 3 | 15 | 0 |
24 | SCUOLA ELEM. VIA ANIELLO SALSANO | 404 | 421 | 825 | chiusa | 177 | 178 | 355 | 43,03% | 333 | 6 | 16 | 0 |
25 | SCUOLA ELEM. VIA LUCIA PASTORE | 395 | 437 | 832 | chiusa | 148 | 160 | 308 | 37,02% | 292 | 7 | 9 | 0 |
26 | SCUOLA ELEM. VIA LUCIA PASTORE | 417 | 457 | 874 | chiusa | 190 | 198 | 388 | 44,39% | 362 | 6 | 20 | 0 |
27 | SCUOLA ELEM. VIA LUCIA PASTORE | 393 | 370 | 763 | chiusa | 153 | 152 | 305 | 39,97% | 289 | 5 | 11 | 0 |
28 | SCUOLA ELEM. VIA LUCIA PASTORE | 478 | 451 | 929 | chiusa | 199 | 191 | 390 | 41,98% | 384 | 3 | 3 | 0 |
29 | SCUOLA ELEM. VIA CARLO SANTORO | 393 | 480 | 873 | chiusa | 219 | 249 | 468 | 53,61% | 460 | 4 | 4 | 0 |
30 | SCUOLA ELEM. VIA CARLO SANTORO | 412 | 450 | 862 | chiusa | 227 | 226 | 453 | 52,55% | 436 | 4 | 13 | 0 |
31 | SCUOLA ELEM. VIA CARLO SANTORO | 342 | 354 | 696 | chiusa | 172 | 145 | 317 | 45,55% | 298 | 3 | 16 | 0 |
32 | SCUOLA MATERNA VIA GALISE 2 S.PIETRO | 416 | 410 | 826 | chiusa | 173 | 167 | 340 | 41,16% | 323 | 2 | 15 | 0 |
33 | SCUOLA MATERNA VIA GALISE 2 S.PIETRO | 340 | 347 | 687 | chiusa | 127 | 111 | 238 | 34,64% | 231 | 2 | 5 | 0 |
34 | SCUOLA ELEM. VIA GALISE 51 ANNUNZIATA | 331 | 318 | 649 | chiusa | 123 | 108 | 231 | 35,59% | 206 | 5 | 20 | 0 |
35 | SCUOLA ELEM. VIA GALISE 51 ANNUNZIATA | 377 | 360 | 737 | chiusa | 149 | 148 | 297 | 40,30% | 278 | 4 | 15 | 0 |
36 | SCUOLA MATERNA FRAZIONE MARINI | 334 | 337 | 671 | chiusa | 126 | 123 | 249 | 37,11% | 240 | 3 | 6 | 0 |
37 | SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE DUPINO | 296 | 315 | 611 | chiusa | 148 | 142 | 290 | 47,46% | 283 | 4 | 3 | 0 |
38 | SCUOLA ELEM. VIA I. LONGO S.ARCANGELO | 356 | 361 | 717 | chiusa | 183 | 165 | 348 | 48,54% | 327 | 3 | 18 | 0 |
39 | SCUOLA ELEM. VIA I. LONGO S.ARCANGELO | 422 | 454 | 876 | chiusa | 173 | 190 | 363 | 41,44% | 338 | 7 | 18 | 0 |
40 | SCUOLA MATERNA VIA MAZZINI CORPO DI CAVA | 378 | 386 | 764 | chiusa | 132 | 129 | 261 | 34,16% | 252 | 3 | 6 | 0 |
41 | SCUOLA ELEM. VIA VECCHIONE S.CESAREO | 500 | 527 | 1.027 | chiusa | 226 | 243 | 469 | 45,67% | 452 | 6 | 11 | 0 |
42 | SCUOLA MATERNA VIA P. CRAVEN 18 | 469 | 464 | 933 | chiusa | 235 | 231 | 466 | 49,95% | 449 | 9 | 8 | 0 |
43 | SCUOLA ELEM. VIA S.MARIA DEL ROVO | 446 | 456 | 902 | chiusa | 201 | 180 | 381 | 42,24% | 364 | 9 | 8 | 0 |
44 | SCUOLA ELEM. VIA S.MARIA DEL ROVO | 474 | 486 | 960 | chiusa | 210 | 193 | 403 | 41,98% | 380 | 4 | 19 | 0 |
45 | SCUOLA ELEM. VIA S.MARIA DEL ROVO | 468 | 500 | 968 | chiusa | 219 | 218 | 437 | 45,14% | 421 | 6 | 10 | 0 |
46 | SCUOLA ELEM. VIA L. SIANI - PASSIANO | 327 | 382 | 709 | chiusa | 142 | 173 | 315 | 44,43% | 290 | 5 | 20 | 0 |
47 | SCUOLA ELEM. VIA L. SIANI - PASSIANO | 452 | 449 | 901 | chiusa | 161 | 145 | 306 | 33,96% | 280 | 11 | 15 | 0 |
48 | SCUOLA ELEM. VIA L. SIANI - PASSIANO | 341 | 342 | 683 | chiusa | 154 | 133 | 287 | 42,02% | 266 | 6 | 15 | 0 |
49 | SCUOLA ELEM. VIA L. SIANI - PASSIANO | 366 | 409 | 775 | chiusa | 169 | 177 | 346 | 44,65% | 334 | 6 | 6 | 0 |
50 | SCUOLA ELEM. PIAZZA F. BALDI - S.LUCIA | 462 | 469 | 931 | chiusa | 208 | 179 | 387 | 41,57% | 361 | 2 | 24 | 0 |
51 | SCUOLA ELEM. PIAZZA F. BALDI - S.LUCIA | 383 | 386 | 769 | chiusa | 175 | 158 | 333 | 43,30% | 315 | 4 | 14 | 0 |
52 | SCUOLA ELEM. PIAZZA F. BALDI - S.LUCIA | 463 | 487 | 950 | chiusa | 203 | 196 | 399 | 42,00% | 378 | 6 | 15 | 0 |
53 | SCUOLA ELEM. PIAZZA F. BALDI - S.LUCIA | 353 | 421 | 774 | chiusa | 159 | 171 | 330 | 42,64% | 310 | 6 | 14 | 0 |
54 | SCUOLA ELEM. S.ANNA | 413 | 420 | 833 | chiusa | 184 | 180 | 364 | 43,70% | 340 | 7 | 17 | 0 |
55 | SCUOLA ELEM. S.ANNA | 363 | 360 | 723 | chiusa | 179 | 165 | 344 | 47,58% | 328 | 0 | 16 | 0 |
|
TOTALI: |
|
|
44.282 |
|
|
|
19.366 |
43,73% |
|
|
|
|