Referendum costituzionale
del 4 dicembre 2016
Città di CAVA DE' TIRRENI Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 Home
Votanti per sezione
Sezioni n. 55 su 55 - Dati definitivi
num. sezione stato elettori
maschi
elettori
femmine
totale
elettori
votanti
maschi
votanti
femmine
totale
votanti
%
votanti
voti
validi
schede
bianche
schede
nulle
voti
nulli
voti
contestati
non
assegnati
1 SCUOLA MEDIA BALZICO - CORSO MARCONI Chiusa 392 454 846 300 305 605 71,51 598 2 5 0 0
2 ISTITUTO PROFESSIONALE - VIA 24 MAGGIO 2 Chiusa 388 407 795 258 265 523 65,79 519 1 3 0 0
3 ISTITUTO PROFESSIONALE - VIA 24 MAGGIO 2 Chiusa 362 396 758 264 245 509 67,15 505 3 1 0 0
4 ISTITUTO PROFESSIONALE - VIA 24 MAGGIO 2 Chiusa 336 380 716 238 247 485 67,74 478 5 2 0 0
5 SCUOLA MEDIA VIA CARLO SANTORO Chiusa 348 411 759 248 256 504 66,40 500 4 0 0 0
6 SCUOLA MEDIA VIA CARLO SANTORO Chiusa 347 384 731 256 250 506 69,22 502 0 4 0 0
7 LICEO CLASSICO M. GALDI VIA R. SENATORE Chiusa 403 436 839 278 279 557 66,39 552 1 4 0 0
8 LICEO CLASSICO M. GALDI VIA R. SENATORE Chiusa 377 430 807 281 287 568 70,38 567 0 1 0 0
9 LICEO CLASSICO M. GALDI VIA R. SENATORE Chiusa 407 427 834 288 283 571 68,47 567 0 4 0 0
10 SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 Chiusa 364 396 760 225 239 464 61,05 460 0 4 0 0
11 SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 Chiusa 345 409 754 259 271 530 70,29 523 1 6 0 0
12 SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 Chiusa 300 365 665 203 231 434 65,26 428 2 4 0 0
13 SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 Chiusa 346 402 748 261 246 507 67,78 503 0 4 0 0
14 SCUOLA ELEMENTARE CORSO MAZZINI, 8 Chiusa 371 430 801 271 291 562 70,16 560 0 2 0 0
15 SCUOLA MEDIA BALZICO - CORSO MARCONI Chiusa 313 372 685 204 219 423 61,75 420 0 3 0 0
16 SCUOLA MEDIA BALZICO - CORSO MARCONI Chiusa 301 335 636 219 226 445 69,97 444 0 1 0 0
17 SCUOLA MEDIA BALZICO - CORSO MARCONI Chiusa 410 399 809 293 269 562 69,47 559 1 2 0 0
18 SCUOLA MAT. MAMMA LUCIA - VIA FILANGIERI Chiusa 354 376 730 246 244 490 67,12 487 0 3 0 0
19 SCUOLA MAT. MAMMA LUCIA - VIA FILANGIERI Chiusa 366 378 744 262 247 509 68,41 506 1 2 0 0
20 SCUOLA ELEMENTARE LOC. S.GIUSEPPE AL POZZO Chiusa 322 340 662 213 210 423 63,90 422 1 0 0 0
21 SCUOLA ELEMENTARE LOC. S.GIUSEPPE AL POZZO Chiusa 276 297 573 174 181 355 61,95 350 4 1 0 0
22 SCUOLA ELEM. VIA ANIELLO SALSANO Chiusa 309 360 669 226 255 481 71,90 477 1 3 0 0
23 SCUOLA ELEM. VIA ANIELLO SALSANO Chiusa 365 398 763 247 228 475 62,25 471 0 4 0 0
24 SCUOLA ELEM. VIA ANIELLO SALSANO Chiusa 365 426 791 259 282 541 68,39 539 0 2 0 0
25 SCUOLA ELEM. VIA LUCIA PASTORE - FRAZ. PREGIATO Chiusa 405 457 862 277 304 581 67,40 575 0 6 0 0
26 SCUOLA ELEM. VIA LUCIA PASTORE - FRAZ. PREGIATO Chiusa 476 500 976 275 280 555 56,86 551 0 4 0 0
27 SCUOLA ELEM. VIA LUCIA PASTORE - FRAZ. PREGIATO Chiusa 373 377 750 241 245 486 64,80 482 2 2 0 0
28 SCUOLA ELEM. VIA LUCIA PASTORE - FRAZ. PREGIATO Chiusa 578 562 1140 380 343 723 63,42 713 1 9 0 0
29 SCUOLA ELEM. VIA CARLO SANTORO Chiusa 258 320 578 176 207 383 66,26 380 1 2 0 0
30 SCUOLA ELEM. VIA CARLO SANTORO Chiusa 260 304 564 192 204 396 70,21 396 0 0 0 0
31 SCUOLA ELEM. VIA CARLO SANTORO Chiusa 328 349 677 253 244 497 73,41 496 0 1 0 0
32 SCUOLA MATERNA VIA GALISE 2 S.PIETRO Chiusa 434 407 841 282 247 529 62,90 525 4 0 0 0
33 SCUOLA MATERNA VIA GALISE 2 S.PIETRO Chiusa 369 360 729 226 215 441 60,49 435 2 4 0 0
34 SCUOLA ELEM. VIA GALISE 51 ANNUNZIATA Chiusa 309 277 586 198 164 362 61,77 358 1 3 0 0
35 SCUOLA ELEM. VIA GALISE 51 ANNUNZIATA Chiusa 343 360 703 204 212 416 59,17 412 2 2 0 0
36 SCUOLA MATERNA FRAZIONE MARINI Chiusa 306 309 615 201 203 404 65,69 400 1 3 0 0
37 SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE DUPINO Chiusa 283 316 599 204 219 423 70,62 421 0 2 0 0
38 SCUOLA ELEM. VIA I. LONGO S.ARCANGELO Chiusa 349 356 705 248 244 492 69,79 488 2 2 0 0
39 SCUOLA ELEM. VIA I. LONGO S.ARCANGELO Chiusa 426 439 865 304 286 590 68,21 581 3 6 0 0
40 SCUOLA MATERNA VIA MAZZINI CORPO DI CAVA Chiusa 298 317 615 212 216 428 69,59 427 0 1 0 0
41 SCUOLA ELEM. VIA VECCHIONE S.CESAREO Chiusa 519 519 1038 338 350 688 66,28 685 1 2 0 0
42 SCUOLA MATERNA VIA P. CRAVEN 18 Chiusa 585 633 1218 436 424 860 70,61 851 2 7 0 0
43 SCUOLA ELEM. VIA S.MARIA DEL ROVO Chiusa 394 471 865 242 252 494 57,11 490 2 2 0 0
44 SCUOLA ELEM. VIA S.MARIA DEL ROVO Chiusa 488 506 994 348 342 690 69,42 686 1 3 0 0
45 SCUOLA ELEM. VIA S.MARIA DEL ROVO Chiusa 563 590 1153 349 348 697 60,45 692 1 4 0 0
46 SCUOLA ELEM. VIA L. SIANI - PASSIANO Chiusa 324 373 697 231 246 477 68,44 473 1 3 0 0
47 SCUOLA ELEM. VIA L. SIANI - PASSIANO Chiusa 428 439 867 276 275 551 63,55 540 3 8 0 0
48 SCUOLA ELEM. VIA L. SIANI - PASSIANO Chiusa 301 296 597 212 201 413 69,18 410 1 2 0 0
49 SCUOLA ELEM. VIA L. SIANI - PASSIANO Chiusa 354 383 737 246 251 497 67,44 491 1 5 0 0
50 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA G. VITALE - FRAZ. S.LUCIA Chiusa 468 480 948 315 297 612 64,56 608 1 3 0 0
51 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA G. VITALE - FRAZ. S.LUCIA Chiusa 304 330 634 207 213 420 66,25 417 1 2 0 0
52 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA G. VITALE - FRAZ. S.LUCIA Chiusa 529 577 1106 341 360 701 63,38 698 0 3 0 0
53 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA G. VITALE - FRAZ. S.LUCIA Chiusa 327 357 684 209 226 435 63,60 431 1 3 0 0
54 SCUOLA ELEMENTARE - FRAZ. S.ANNA Chiusa 523 555 1078 362 367 729 67,63 719 2 8 0 0
55 SCUOLA ELEMENTARE - FRAZ. S.ANNA Chiusa 562 541 1103 397 353 750 68,00 744 1 5 0 0
iDoc
DIRETTA VOTO
RISULTATI ELETTORALI
2013-2018 - Tutti i diritti riservati