Elezioni Comunali
del 20 e 21 settembre 2020
Citta' di CAVA DE' TIRRENI
Elezioni Comunali del 20 e 21 settembre 2020
Preferenze per sezione
Sezioni n. 55 su 55 - Dati definitivi
LO SPOGLIO E' CONCLUSO
I DATI DI TUTTE LE SEZIONI SONO DEFINITIVI
Lista Candidato Sez.
1
Sez.
2
Sez.
3
Sez.
4
Sez.
5
Sez.
6
Sez.
7
Sez.
8
Sez.
9
Sez.
10
Sez.
11
Sez.
12
Sez.
13
Sez.
14
Sez.
15
Sez.
16
Sez.
17
Sez.
18
Sez.
19
Sez.
20
Sez.
21
Sez.
22
Sez.
23
Sez.
24
Sez.
25
Sez.
26
Sez.
27
Sez.
28
Sez.
29
Sez.
30
Sez.
31
Sez.
32
Sez.
33
Sez.
34
Sez.
35
Sez.
36
Sez.
37
Sez.
38
Sez.
39
Sez.
40
Sez.
41
Sez.
42
Sez.
43
Sez.
44
Sez.
45
Sez.
46
Sez.
47
Sez.
48
Sez.
49
Sez.
50
Sez.
51
Sez.
52
Sez.
53
Sez.
54
Sez.
55
Tot.
IDENTITA' + TRADIZIONE LISTA CIVICA
ALBINO CARMEN 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 14
ANGRISANI GIOVANNA 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 0 2 1 3 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 2 46
APICELLA PIETRO 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
BISOGNO VALENTINO MANUEL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 15
CANTARELLA ANTONELLO 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10
CRESCENZO DOMENICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DE STEFANO JUSKA (femmina) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 14
FERRARA ROSA 6 1 1 0 2 2 0 0 2 3 0 0 2 0 0 3 5 1 1 0 1 0 1 7 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0 1 1 2 0 4 3 1 0 3 3 2 4 0 0 3 78
GALASSO MIRKO 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 9 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 36
GIORDANO VITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IOVINE FRANCESCO 4 1 0 0 1 0 3 0 2 5 0 0 0 1 0 2 1 6 1 0 0 3 0 1 3 0 1 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 5 1 1 0 0 1 58
LA BROCCA ALFREDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASULLO FILOMENA detta Mena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
MILITO GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
MONTORO LOREDANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAPPI GERARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLIVA ALFONSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PISAPIA FELICE 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 2 1 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 6 1 1 0 42
RONCA VINCENZO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
SENATORE ANNA detta Annalisa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 33
SENATORE CHIARA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
SENATORE DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
SENATORE IOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
SPATUZZI FELICE 0 1 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 6 19 1 2 3 1 3 2 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 12 1 5 7 1 8 4 2 2 0 3 2 2 3 0 1 8 123
LIBERI DI ...
RUSSO ANTONIO 5 12 4 4 1 6 4 1 1 0 8 2 0 7 5 3 4 0 0 0 0 10 3 4 1 2 3 5 5 0 6 0 3 3 1 1 2 3 1 3 2 5 2 1 5 1 2 5 2 0 1 0 2 1 2 154
APICELLA MATTEO 0 3 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 42
BASTOLLA LAURA 7 2 0 2 2 0 6 3 2 0 10 4 1 5 4 1 0 0 0 0 0 3 0 2 2 1 2 1 2 1 3 0 0 2 0 2 2 3 0 0 1 5 0 1 0 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 95
CARRATU' GERARDA 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 33
CASABURI ANNA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1 0 24
CAVALIERE FIORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 7
CAVINA LORENZO 1 0 0 0 0 1 4 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20
DI GIUSEPPE MASSIMO 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15
FARANO ALBERTO 2 0 1 2 1 0 1 7 5 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 45
GIGANTINO ANGELO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
LAMBIASE GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LANDI SANTA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20
MANZO VALENTINA 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22
MARCIANO GUENDA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
PARISI MARIO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
PLUTO MARIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0 11
SANTORIELLO SAMANTA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 0 2 2 3 0 0 0 0 4 2 2 2 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 1 0 0 1 6 0 0 4 0 60
SENATORE ADA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 17
SIANI ANTONIO 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 12 1 0 1 2 3 2 0 0 0 5 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 4 0 4 0 0 3 6 4 1 6 0 80
STRIAMO MICHELE 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
VITALE GELSOMINA 3 6 1 0 0 1 2 1 2 6 2 0 2 0 4 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 10 2 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 66
CAVA PER CAVA
MOSCA CIRO 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24
ADINOLFI GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BUCCIARELLI MARIA OLMINA 2 1 0 0 2 2 4 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 41
BOVE BICE 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 4 0 1 0 16
CARLEO GIANLUCA 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
CASABURI SERENA 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CAVALLARO FRANCESCO 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 2 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25
GLISENTI FRANCESCA 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 2 4 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
IMPROTA JONATHAN 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MASTROLIA ANTONIO 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 28
MAZZOTTA MARCO detto MARCO CEKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PARISI ERNESTINA 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0 2 1 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 35
PISCOPO CARLOTTA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SCALA GIUSEPPE 4 0 0 0 3 1 6 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 8 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 1 44
SENATORE SALVATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
VISCITO GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 9
CAVA AVANTI
ADINOLFI RICCARDO 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
CALENDO ALFONSO 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15
CALIFANO FABIO 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CAPALDO ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11
CIOFFI FRANCESCO 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CODETTI GERARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
DELLA MARCA NATASCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
DI DOMENICO ANGELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 13
DI DONATO VINCENZO 1 0 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 4 0 3 1 0 0 2 0 0 1 40
FARIELLO CARMELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15
IULIANO GIUSEPPINA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 22
MANZO GERARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4
MARICONDA MASSIMO 3 1 2 4 2 1 8 2 9 3 3 4 6 2 7 5 2 2 0 2 6 6 0 0 0 5 0 2 2 11 1 1 2 8 1 1 0 10 0 1 6 3 9 3 6 2 1 0 0 4 5 1 4 0 2 171
PALUMBO MARIA OLMINA 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 11 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 27
PANNULLO LUIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 8
PISAPIA VINCENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RANNO AUSILIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ROMANO MASSIMILIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SANTORIELLO VERONICA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14
SENATORE VINCENZO 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 0 1 0 0 1 0 2 0 0 23
SIANI ISABELLA 2 1 3 2 0 1 4 6 4 4 5 3 6 2 6 8 2 1 1 5 3 3 0 2 0 3 2 0 1 2 0 3 0 0 2 1 3 2 5 6 1 2 0 7 4 2 2 2 0 2 5 2 3 0 2 138
SORRENTINO ELENA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
SPATUZZI ANTONIO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 41
VIOLANTE ALFONSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 10
PSI - PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
ARMENANTE GIUSEPPE 2 0 0 2 3 2 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 22 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 61
BENINCASA SUSANNA 5 7 6 4 7 2 5 0 0 14 10 5 2 3 2 2 3 0 0 0 0 5 0 1 1 0 3 1 1 0 1 3 0 3 3 3 4 0 0 0 2 6 0 0 0 3 0 0 2 1 2 0 0 4 0 126
BILOTTI VINCENZO 0 1 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 4 0 0 21
CANORA ANGELO 4 5 9 7 6 4 8 4 5 4 10 5 4 3 4 4 4 3 2 0 4 8 2 19 1 3 0 2 3 8 8 1 3 2 2 3 2 3 5 0 5 5 1 5 1 2 1 1 3 0 0 0 4 1 3 206
CANORA GIOVANNA 4 5 8 7 6 3 8 4 4 4 8 5 4 1 3 7 4 2 2 0 3 8 3 20 1 3 0 0 1 6 6 1 5 1 3 3 2 2 5 0 2 5 4 5 1 1 1 2 3 0 0 0 4 1 2 193
CESARO ALFONSO 1 0 2 0 1 0 0 12 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
CIUCCIO FRANCESCA 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 6 0 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
DE PASCALE BRUNO 2 0 0 2 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 2 0 0 2 0 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
DELLA ROCCA UMBERTO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4 4 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 4 1 1 1 1 1 53
FARANO ENRICO 4 1 2 3 8 5 2 3 3 3 2 2 3 4 0 7 4 1 3 0 2 3 1 2 2 2 0 1 3 4 2 1 2 1 1 3 1 5 1 9 4 6 2 2 2 0 0 1 4 1 0 4 1 0 2 135
GALDI TERESA 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 23 1 0 2 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 51
GAMBARDELLA GAETANO 5 12 15 7 12 10 10 3 3 16 22 13 12 7 13 6 10 3 4 0 1 10 5 5 2 2 1 6 3 5 5 3 2 8 5 12 5 0 0 3 6 11 2 2 3 3 0 1 3 12 3 5 0 7 1 325
GAROFALO ANTONELLA 6 3 5 6 20 10 5 7 8 3 5 3 6 10 7 2 3 11 4 4 1 8 0 1 3 6 5 7 10 5 7 1 4 3 5 3 10 4 4 15 11 9 5 9 4 2 1 1 1 4 4 9 3 7 9 309
LAMBIASE CONCETTA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LEOPOLDO ANTONELLA 2 0 1 0 1 0 3 3 3 2 1 1 4 0 1 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 45
MASTROLIA GABRIELLA 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PISANI LUIGI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 2 3 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 6 6 1 3 8 1 4 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 61
RUSSO ANTONIO 2 0 3 2 2 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 1 2 0 3 0 1 0 1 1 2 1 0 2 3 0 0 0 3 0 4 0 1 0 2 5 0 2 7 22 4 4 0 1 0 2 0 0 0 6 2 97
SCERMINO CLAUDIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SIANI GIOVANNI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 20
SIANI NUNZIO 3 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 1 1 0 2 0 2 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 2 0 0 6 4 0 2 2 0 0 48
SORRENTINO ANTONELLA 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
